دسته محصول:
نمایشگر و کنترل کننده وزن تندر WI621
ویژگیهای کلیدی
- سریع و با دقت بالا (1/100000)
- قابلیت برنامه ریزی 8 فرمول مختلف
- فیلتر دیجیتال قابل تنظیم
- مقاوم در برابر نویز
- انحراف بسیار کم در برابر تغییرات دما و زمان
- کاربری آسان
- قابلیت کالیبراسیون به صورت پارامتری و عملی
- دارای سیستم تشخیص خطای لودسل
- دو ورودی دیجیتال ایزوله
- خروجی RS-232 ایزوله
نمایشگر و کنترل کننده وزن تندر با اتصال RS-232
نمایشگر تندر به منظور کنترل و نمایش پروسه پرکردن و توزیع مواد (بچینگ) بصورت وزنی طراحی شده است. مدلهای مختلف و امکانات فراوان نمایشگر تندر آن را تبدل به یک انتخاب بهینه برای بسیاری از انواع سیستمهای توزین صنعتی نموده است. بهره گیری از آخرین فناوریها در طراحی و ساخت این دستگاه، عملکرد بلند مدت و بدون مشکل در محیطهای صنعتی خشن را تضمین نموده است. همچنین نمایشگر و کنترل کننده وزن تندر قابلیت اتصال به کنترل کننده مرکزی با انواع رابطهای آنالوگ و دیجیتال را دارا است.| منبع تغدیه | 230 ولت با تلورانس 10%، مصرف دستگاه < 3 وات |
| مبدل آنالوگ به دیجیتال | 24 بیت سیگما-دلتا |
| رزولوشن | 1/100000 |
| تحریک لودسل | 5VDC، برای 6 لودسل 350 اهمی، تا 100 میلی آمپر |
| محدوده اندازهگیری | ±40 میلی ولت |
| فیلتر دیجیتال | 5 تا 25 هرتز |
| نمایشگر | 5 رقمی، سون سگمنت ال ای دی |
| خروجی دیجیتال | – |
| ورودی دیجیتال | – |
| دمای کاری | از 20- تا 60+ درجه سانتی گراد |
| ابعاد | 96 در 96 در 72 میلی متر |
- بچینگ پلانت
- کارخانه آسفالت
- دستگاه پرکن
- دستگاه بسته بندی
- پالایشگاه های نفت و پتروشیمی
دارای 1 سال گارانتی
ارسال سریع به سراسر ایران
تضمین اصالت کالا
